SKU : Gas Oven Cooker LF-352
Categories : Gas Cooker ,  Freestanding gas cooker ,  Oven ,  Gas oven , 
Share
Features
Category | Gas oven |
Top burner | Double ring |
Burner material | ทองเหลือง |
No. of burners | 3 burners |
ระดับการปรับไฟ | 4 ระดับ |
Timer | มี |
Safety Device system | - |
Temperature setting range | ตั้งอุณหภูมิ ตั้งแต่ 140-250 ํ |
Top plate | เคลือบ Enamel กันสนิมสีขาวสวยงาม |
ระบบจุดประกายไฟ | จุดประกายไฟอัตโนมัติ (Piezoelectric) และจุดด้วยปืนจุดก๊าซสำหรับช่องเตาอบ (Manual) |
Energy saving standard | - |
Specifications
Brand | Lucky Flame |
Valve warranty | 1 years |
Width (mm) | 600 |
Depth (mm) | 570 |
Height (mm) | 882 |
Weight (Kg) | 35.5 |
จำนวนรูขวด | - |
Type or fuel | ขารองภาชนะเคลือบ Enamel ทรงสี่เหลี่ยม 4 ขา |
Inner-ring pan support | - |
Type or fuel | LPG |
Inlet pressure | 280 ? 20mmH2O (Max: 500mmH20) |
Inlet connection (mm) | 9.5 mm Diameter Hose |
ชนิดแบตเตอรี่ | - |
ขนาดช่องเจาะสำหรับเตาฝัง | - |
Burner #1
Burner material | Aluminum |
วัสดุฝาเฟือง | ทองเหลือง |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 120 |
ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 3844 |
Maximum power consumption | 4.5 |
รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟ 2 วง |
อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.3247 |
Burner #2
Burner material | Aluminum |
วัสดุฝาเฟือง | ทองเหลือง |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 75 |
ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 1687 |
ปริมาณความร้อน (KW) | 2.0 |
รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟวงเดี่ยว |
อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.1425 |
Burner #3
วัสดุหัวเตา | อลูมิเนียม |
วัสดุฝาเฟือง | ทองเหลือง |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | 50 |
ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 1020 |
ปริมาณความร้อน (KW) | 1.2 |
รูปแบบเปลวไฟ | เปลวไฟวงเดี่ยว |
อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.087 |
Burner #1
วัสดุหัวเตา | สเตนเลสสตีล |
ขนาดหัวเตา (mm) | 180 x 45 |
ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 2140.5 |
ปริมาณความร้อน (KW) | 2.5 |
รูปแบบการอบ | ความร้อนจากด้านล่าง |
อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.1808 |
หัวเตาอบ #2 | |
วัสดุหัวเตา | สเตนเลสสติล |
ขนาดหัวเตา (mm) | 180 x 45 |
ปริมาณความร้อน (kcal/hr) | 662 |
ปริมาณความร้อน (kw) | 2.5 |
รูปแบบการอบ | ความร้อนจากด้านบน |
อัตราการใช้แก๊ส (kg/hr) | 0.128 |